Siatkówka seniorzy II liga 2016/2017
№ |
Team
|
>
>
Points | >
---|---|---|
1 | Olimpia Sulęcin | >36 | >
2 | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | >34 | >
3 | LUKS WILKI Wilczyn | >31 | >
4 | Trefl Lębork | >25 | >
5 | Stal Grudziądz | >24 | >
6 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | >20 | >
7 | KS Espadon Szczecin | >19 | >
8 | Womix NTS Trójka Nakło | >14 | >
9 | LO MS Świnoujście | >11 | >
10 | UKS OPP Powiat Kołobrzeg | >8 | >
Kolejny mecz
Lista strzelców